Incorporaciones
VolverRMT BOMBA DE AGUA CON ANTECUERPO Y VALV. TERMOSTATICA
APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | |||||||||
A3 (8P1) (2006>) | WP 736CT | 29 DIENTES Y TURBINA PLASTICA 61mm | 2.0 TFSI | CCZA, BWA, AXX, CAWB | |||||
A4 (8K2) (2009>) | WP 736CT | 29 DIENTES Y TURBINA PLASTICA 61mm | 2.0 TFSI | CAEB, CDNC, CPMA | |||||
A5 (8T3) (2010>) | WP 736CT | 29 DIENTES Y TURBINA PLASTICA 61mm | 2.0 TFSI | CAEB, CDNC, CPMA | |||||
Q3 (8UB, 8UG) (2015>) | WP 736CT | 29 DIENTES Y TURBINA PLASTICA 61mm | 2.0 TFSI quattro | CPSA | |||||
Q5 (8RB) (2009-2017) | WP 736CT | 29 DIENTES Y TURBINA PLASTICA 61mm | 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC, CNCB, CDNB | |||||
VW | |||||||||
PASSAT B6 (3C2)(2007-2010) | WP 736CT | 29 DIENTES Y TURBINA PLASTICA 61mm | 2.0 TFSI | CCZA, BPY, BWA, CCTA, AXX, CBFA, CAWB | |||||
PASSAT CC B6 (357) (2010>) | WP 736CT | 29 DIENTES Y TURBINA PLASTICA 61mm | 2.0 TFSI | CCZA, CAWB | |||||
SCIROCCO III (137, 138)(2012>) | WP 736CT | 29 DIENTES Y TURBINA PLASTICA 61mm | 2.0 TSI | CCZB | |||||
SHARAN (7N1, 7N2)(2011>) | WP 736CT | 29 DIENTES Y TURBINA PLASTICA 61mm | 2.0 TFSI | CCZA | |||||
TIGUAN (5N_) (2008-2018) | WP 736CT | 29 DIENTES Y TURBINA PLASTICA 61mm | 2.0 TSI 4motion | CCZA, CCTA, CAWB | |||||
VENTO IV (162, 163, AV3, AV2) (2011>) | WP 736CT | 29 DIENTES Y TURBINA PLASTICA 61mm | 2.0 TFSI | CCZA, CCTA, CBFA |
WP 736CT
*Fecha de Incorporación: 07-11-2024
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
RMT - BOMBA DE AGUA.xls