Incorporaciones
VolverDEVIN CORREAS DE DISTRIBUCION

APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | |||||||||
A3 (8P1) (2003-2012) | 141RU30 | 141X30 | 2.0 TDI 16V | CFFB, CLJA, CBAB, BKD | |||||
A4 (8EC) (2006-2008) | 141RU30 | 141X30 | 2.0 TDI 16V | BRE, BLB | |||||
A3 (8P1) (2006-2010) | 148S8M23 | 2.0 FSI / 2.0 TFSI | BLR, BVY, BVZ, BLY, BVX, CCZA, BPY, BWA, CCTA, AXX, CBFA, CAWB | ||||||
A4 B7 (8EC) (2006>) | 148S8M23 | 148X23 | 2.0 TFSI | BWE, BGB | |||||
TT (8J3, 8J9)(2006-2013) | 148S8M23 | 148X23 | 2.0 TFSI | BWA | |||||
CHERY | |||||||||
TIGGO (2008-2016) | 173YU25.4 | 173X25.4 | 2.0 | SQR481F | |||||
CHEVROLET | |||||||||
ASTRA (1993-2001) | 169S8M24 | 169X24 | 2.0 16V | ||||||
VECTRA (1995-2001) | 169S8M24 | 169X24 | 2.0 16V | ||||||
CAPTIVA (2006-2011) | 171S8M25 | 171X25 | 2.4 4WD | LD9 | |||||
VECTRA (1998>2005) | 171S8M25 | 171X25 | 2.2 16V | LA9 | |||||
VECTRA (2006>) | 171S8M25 | 171X25 | 2.2 16V | LA9 | |||||
ONIX (20>24) | 138S8M20 | 137X20 | 1.0 T GENERACION 2 | L3 | |||||
ONIX (20/24) | 141S8M20 | 141x20 | 1.2T | PFI MFI L3 | |||||
TRACKER (21>24) | 141S8M20 | 141x20 | 1.2T 3 cilindros | E10 / E22-E100 | |||||
CITROEN | |||||||||
JUMPER (2010>) | 178RHDS30 | 178X30 | 2.0 HDI | F1AE | |||||
DAEWOO | |||||||||
LEGANZA (1997>) | 169S8M24 | 169X24 | 2.0 16V | ||||||
NUBIRA (1997>) | 169S8M24 | 169X24 | 2.0 16V | ||||||
FIAT | |||||||||
DUCATO (1997-2002) | 154RHDS30 | 154X30 | 2.8 TDI | ||||||
BRAVO (1999>) | 158RPPM25.4 | 158 X 25.4 | 1.6 16V | TORQUE | |||||
LINEA (2008>) | 158RPPM25.4 | 158 X 25.4 | 1.9 16V | TORQUE | |||||
MAREA (1998>) | 158RPPM25.4 | 158 X 25.4 | 1.6 16V | TORQUE | |||||
PALIO (1996>) | 158RPPM25.4 | 158 X 25.4 | 1.6 16V | TORQUE | |||||
PALIO WEEKEND (1996>) | 158RPPM25.4 | 158 X 25.4 | 1.6 16V | TORQUE | |||||
SIENA (1996>) | 158RPPM25.4 | 158 X 25.4 | 1.6 16V | TORQUE | |||||
STRADA (1998>) | 158RPPM25.4 | 158 X 25.4 | 1.6 16V | TORQUE | |||||
DUCATO (244) (2002>) | 178RHDS30 | 178X30 | 2.3 JTD | ||||||
DUCATO (250) (2006-2019) | 178RHDS30 | 178X30 | 2.3 JTD | ||||||
NUEVA DUCATO (250) (2019>) | 178RHDS30 | 178X30 | 2.3 JTD | ||||||
FORD | |||||||||
FOCUS (1998-2004) | 129RU25.4 | 129X25.4 | 1.8 16V / 2.0 16V | ||||||
MONDEO II (1996-2000) | 129RU25.4 | 129X25.4 | 1.8i / 2.0i | ||||||
TRANSIT (10.83 - 09.92) | 130ZB25.4 | 130X25.4 | 2.5 D | ||||||
HYUNDAI | |||||||||
ACCENT II (1999-2002) | 105RU22 | 105X22 | 1.5 | G4FK | |||||
COUPE I (RD) (1996-2002) | 113RU25.4 | 113X25.4 | 2.0 | G4DF, G4GF | |||||
ELANTRA II (1998>) | 113RU25.4 | 113X25.4 | 2.0 | G4GF | |||||
I30 (2008>) | 113RU25.4 | 113X25.4 | 2.0 | G4GC | |||||
TUCSON (JM) (2005-2010) | 113RU25.4 | 113X25.4 | 2.0 | G4GC | |||||
ISUZU | |||||||||
PICK UP (1992-2005) | 119ZB32 | 119X32 | 2.5TD / 2.8TD / 3.1TD | 4JA1T, 4JB1T, 4JG2T | |||||
TROOPER II (1992-2004) | 119ZB32 | 119X32 | 2.5TD / 2.8TD / 3.1TD | 4JA1T, 4JB1T, 4JG2T | |||||
IVECO | |||||||||
DAILY 35-10 / 35-12 / 40-10 / 49-10/ 49-12 / 59-12 (1996>) | 154RHDS30 | 154X30 | 2.8 TD | 8140.23 / 8140.43C / 8140.43B | |||||
DAILY (2002>) | 178RHDS30 | 178X30 | 2.3 | F1AE481B | |||||
KIA | |||||||||
RIO II (2008-2011) | 105RU22 | 105X22 | 1.6 CVVT | G4ED | |||||
SPORTAGE II (2005-2010) | 113RU25.4 | 113X25.4 | 2.0 | G4GC | |||||
PEUGEOT | |||||||||
BOXER (1997-2000) | 154RHDS30 | 154X30 | 2.8 DTiC | ||||||
BOXER (2010>) | 178RHDS30 | 178X30 | 2.3 HDI | ||||||
RENAULT | |||||||||
KANGOO (2008>) | 119RU27 | 119X27 | 1.5 DCI | K9K628 K9K608, K9K808, K9K612 | |||||
DUSTER (2012>) | 126RU27 | 126X27 | 2.0 | F4R402, F4R403 | |||||
GRAND SCENIC II (2007-2009) | 126RU27 | 126X27 | 2.0 | F4R770, F4R771 | |||||
LAGUNA II (2003>) | 126RU27 | 126X27 | 2.0 16V | F4R712, 713, 714, 715 | |||||
MEGANE II (2005-2011) | 126RU27 | 126X27 | 2.0 16V | F4R770 | |||||
MEGANE III COUPE (2016>) | 126RU27 | 126X27 | 2.0 RS | F4R874 | |||||
LAGUNA I (1996-1998) | 128RU27 | 128X27 | 2.0 16V | N7Q | |||||
LAGUNA I (1998-2002) | 128RU27 | 128X27 | 1.8 16V | F4P | |||||
LAGUNA I (1998-2002) | 128RU27 | 128X27 | 2.0 16V | F4R 780 | |||||
MEGANE I (2002-2008) | 128RU27 | 128X27 | 2.0 RT | F4R, F5R | |||||
SCENIC I (2003-2009) | 128RU27 | 128X27 | 2.0 16V | F4R | |||||
MASTER (1998-2001) | 154RHDS30 | 154X30 | 2.8 dTI | S9W | |||||
SEAT | |||||||||
ALTEA (2008-2009) | 141RU30 | 141X30 | 2.0 TDI 16V | CFHC, BKD | |||||
LEON (2008-2011) | 141RU30 | 141X30 | 2.0 TDI 16V | CFHC, BKD, CLCB | |||||
TOLEDO (2008-2009) | 141RU30 | 141X30 | 2.0 TDI 16V | BKD | |||||
ALTEA (5P1)(2008-2011) | 148S8M23 | 148X23 | 2.0 TFSI | BWA | |||||
LEON (1P1)(2008-2011) | 148S8M23 | 148X23 | 2.0 FSI / 2.0 TFSI | BLY, BVY, BVZ, BLR, BWA, CDLD, BWJ | |||||
TOYOTA | |||||||||
HILUX (00>05) | 102MR25 | Correa 102 x 25 | 3.0 TD | 1KZ-TE | |||||
HILUX SW4 (96>05) | 102MR25 | Correa 102 x 25 | 3.0 TD / TDI | 1KZ-T | |||||
LAND CRUISER (03>) | 102MR25 | Correa 102 x 25 | 3.0 TD | 1KZ-TE | |||||
COROLLA (2003>) | 178MR25 | 178X25 | 2.0D | 1CD-FTV | |||||
RAV 4 II (2003>) | 178MR25 | 178X25 | 2.0D | 1CD-FTV | |||||
VW | |||||||||
PASSAT B6 (3C2)(2005-2011) | 141RU30 | 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | BVE, BKP, CBAB | ||||||
VENTO III (2005>) | 141RU30 | 141X30 | 2.0 TDI 16V | CBDB, CJAA, BKD | |||||
PASSAT B6 (362) (2005-2010) | 148S8M23 | 148X23 | 2.0 FSI / 2.0 TFSI | BLR, BVY, BVZ, BLY, BVX, CCZA, BPY, BWA, CCTA, AXX, CBFA, CAWB | |||||
VENTO III (2007>) | 148S8M23 | 148X23 | 2.0 TFSI | BPY, BWA, CCTA, CBFA, CAWB |

*Fecha de Incorporación: 18-02-2025
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
