Incorporaciones
VolverDEVIN CORREA DE DISTRIBUCION
APLICACION | CODIGO | MEDIDAS | MOTOR | TIPODEMOTOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | |||||||||
147 (2002>) | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 1.9 JTD | 937A2.000, 937A9.000 | |||||
159 (06>08) | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 1.9 JTD | 939A2.000 | |||||
CITROEN | |||||||||
JUMPER (05>10) | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.8 HDI | 8140.43S | |||||
FIAT | |||||||||
BRAVO (13>) | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 1.6 16V MULTIJET | 198A20006 | |||||
DUCATO (06>10) | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.8 JTD | 8140.43S | |||||
DUCATO (96>98) | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.5 D | 8140.67 | |||||
TORO FREEDOM | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.0 JTD | AT / MT 4X2 4X4 | |||||
TORO RANCH | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.0 16V | AT9 4X4 | |||||
TORO ULTRA | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.0 DS | AT9 4X4 | |||||
TORO VOLCANO | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.0 JTD | AT9 4X4;MT 4X2; MT 4X4 | |||||
IVECO | |||||||||
DAILY (98>09) | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.8 TD | 8140.43.37 | |||||
JEEP | |||||||||
COMMANDER LIMITED PLUS | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.0 TD | AT9 4X4 | |||||
COMMANDER TRAILHAWK | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.0 TD | AT9 4X4 | |||||
COMPASS MCA TRAILHAWK | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.0 | AT9 4X4 | |||||
RENEGADE (16>19) | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.0 16V | ||||||
PEUGEOT | |||||||||
BOXER (06>10) | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.8 HDI | 8140.43S | |||||
RENAULT | |||||||||
MASTER (98>01) | 199RPP8M24 | Correa 199 x 24 | 2.5 D | S8U-770 |
199RPP8M24
*Fecha de Incorporación: 09-10-2024
Descarga el siguiente documento para poder realizar tu pedido
DEVIN - CORREA DE DISTRIBUCION.xls